
Uspoređene opcije | Posjetite Netsons | Posjetite FastComet |
---|---|---|
Cijene | 31 paketi za hosting | 15 paketi za hosting |
Početna cijena | 2,09 $ / mjesec | 2,49 $ / mjesec |
Besplatna domena | Ne | Ne |
Bonovi | Ne | 3 kupona |
Ocjena korisnika | 4.6 | 4.8 |
Pouzdanost | 4.5 | 5.0 |
Cijene | 4.5 | 4.5 |
Prilagođenost kupcima | 4.5 | 5.0 |
Podrška | 4.5 | 5.0 |
Značajke | 4.5 | 5.0 |
Korisničke recenzije | 62 recenzije | 1331 recenzija |
Najnovija pozitivna recenzija | I didn't need anything too special for my little blog. They gave me everything I needed and even more. They really are a great company to work with for hosting in Italy. NO matter what you need, they will bend over backwards to get it for you. | Imao sam probleme s mojih šest domena kod pružatelja hosting usluga koji ima cijene duplo više nego FastComet, no kada sam se prebacio sam se iznenadio koliko su u Fastcometu u podršci brzi i spretni što se tiče rješavanja pr... Više detalja oblema. Server mi je vrlo brz i učitavanje stranice se znatno promijenilo Manje |
Najnovija negativna recenzija | No reviews yet | I've been with them a couple or few years, today my credit card declined them for renewal, and am I GLAD. So while going to the page, my page wouldn't load. Some company from some other land, was somehow promoted under mt DO... Više detalja T COM NAME, which they claim to HOST FOR ME. After way too much time on their TYPING CUSTOMER SERVICE CHAT, which is lame. I find out its Word Press or some bullshit, and supposedly its something I did, while trying to use their CRAP. So basically a builder that they use to assist you, if looked at or something is clicked WRONG... An unknown website takes over your dit com... and its YOUR FAULT, not theirs. Their excuse, was my staff created something in word press, and THE INTERNET COULDNT UNDERSTAND WHICH PAGE TO SHOW... Thats their excuse for promoting their own bullshit web site, instead of mine, which i paid for. the Kicker. it happened in 2020. so for a FULL YEAR, I paid them to PROMOTE someone else, THEY CLAIM NO RESPONSIBILITY., You should know they advertise how easy they are to use... even GOOF proof... NOT SO. Apparently not so. When I found fast Comet it was rated in several top 10 sites to use... Today, I couldn't find them listed in ANY TOP 10 LIST... I guess because they SUCK !!!!!! P.S. as for customer support; they claim 365/7/24 apparently you can only talk to the SALES DEPARTMENT where they can sucker you into their services, but no phone support when they charge you a year of service to promote some bullshit that their SITE CREATED. Manje |
Dijeljeni hosting | 8 paketi od 2,09 $ do 19,29 $ | 3 paketi od 2,49 $ do 4,99 $ |
Ispod 4 USD | Hosting Web 10
| FastCloud
|
Ispod 8 USD | Hosting Web 500
| FastCloud Extra
|
Preko 10 USD | Hosting Web 1000
| Ne |
VPS | 8 paketi od 5,21 $ do 208,57 $ | 4 paketi od 38,95 $ do 90,94 $ |
Ispod 4 USD | Ne | Ne |
Ispod 8 USD | Ne | |
Preko 10 USD | ||
Namjenski server | 7 paketi od 61,53 $ do 363,96 $ | 4 paketi od 90,35 $ do 226,85 $ |
Ispod 4 USD | Ne | Ne |
Ispod 8 USD | Ne | Ne |
Preko 10 USD | Dedicated Server NS-211
| |
Cloud hosting | 4 paketi od 28,16 $ do 112,63 $ | 4 paketi od 38,95 $ do 90,94 $ |
Ispod 4 USD | Ne | Ne |
Ispod 8 USD | Ne | Ne |
Preko 10 USD | Cloud Hosting 25
| |
SSL | 4 paketi od 46,93 $ do 438,00 $ | Ne |
Ispod 4 USD | Ne | Ne |
Ispod 8 USD | Ne | Ne |
Preko 10 USD | DV - Domain Validated
| Ne |
Data Centers | 1 od 6 | 4 od 6 |
Sjeverna Amerika | Ne | Da |
Europa | Da | Da |
Azija | Ne | Da |
Australija i okolna područja | Ne | Da |
Južna Amerika | Ne | Ne |
Afrika i Bliski Istok | Ne | Ne |
Podrška | 4 od 6 | 6 od 6 |
Chat uživo | Da | Da |
Telefonska podrška | Da | Da |
E-mail podrška | Da | Da |
Podrška putem foruma | Ne | Da |
Video upute | Ne | Da |
Baze znanja | Da | Da |
CMS podrška | 5 od 6 | 5 od 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Ne | Ne |
PrestaShop | Da | Da |
Podrška za OS | 2 od 2 | 1 od 2 |
Prozor | Da | Ne |
Linux | Da | Da |
Jezička podrška | 2 od 8 | 4 od 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Ne | Ne |
Python | Da | Da |
Node.js | Ne | Da |
Django | Ne | Ne |
Perl | Ne | Da |
Ruby on Rails | Ne | Ne |
ASP.NET | Ne | Ne |
Podrška bazi podataka | 2 od 3 | 1 od 3 |
MongoDB | Ne | Ne |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Da | Ne |
Podrška za vrste plaćanja | 1 od 6 | 3 od 6 |
PayPal | Da | Da |
kreditna kartica | Ne | Da |
Skrill | Ne | Ne |
uplata na banku | Ne | Da |
Webmoney | Ne | Ne |
Bitcoin | Ne | Ne |
![]() Drugo | ![]() Pobjednik |