
Uspoređene opcije | Posjetite HosterPlan LTD | Posjetite A2 Hosting |
---|---|---|
Cijene | 44 paketi za hosting | 57 paketi za hosting |
Početna cijena | 0,49 $ / mjesec | 2,99 $ / mjesec |
Besplatna domena | Da | Ne |
Bonovi | Ne | 1 kupon |
Ocjena korisnika | 2.6 | 4.7 |
Pouzdanost | 2.5 | 4.5 |
Cijene | 2.5 | 4.5 |
Prilagođenost kupcima | 2.5 | 4.5 |
Podrška | 2.5 | 4.5 |
Značajke | 2.5 | 4.5 |
Korisničke recenzije | 9 recenzija | 1779 recenzija |
Najnovija pozitivna recenzija | Good customer service. HosterPlan has always answered our questions. The ease of adding SSL to our sites was a big factor in our choice to use their platform. | I have tried a number of web host companies. Some are awful - Greengeeks. Some are OK. I have been using A2Hosting for five years, no problems. Sorry FastComet and Insos. |
Najnovija negativna recenzija | Where do I start? What a misuse of a day. To begin with, they put me on a LA worker, not a Washington DC worker as I requested. Reaction times were terrible, both website pages and backing. What's more, at that point, I disco... Više detalja ver there is a 8000 thing limit when vi ewing alist by ftp. All things considered, I have more than 12000 pictures, so I was unable to see every one of them by ftp (which is my prefered decision to erase/rename them). Their answer? Really awful, it is in our terms and conditions, it is for security. Their answer? Overhaul!!! Obviously. Along these lines, when I asked how it was terrible security for the arrangement I purchased however by one way or another not for their superior arrangement, I got no reaction. I think about this truly sharp practice and, furthermore, simply Google the issues they have encountered on their LA workers. What a joke, a sham, a misuse of a day. Manje | For every problem you have they will ask you to upgrade to vps, even you can’t set your cron job to run every 5 minutes for this to happen you need a vps , stay away |
Dijeljeni hosting | 17 paketi od 0,49 $ do 26,99 $ | 4 paketi od 2,99 $ do 12,99 $ |
Ispod 4 USD | NEWBIE PLAN
| Startup
|
Ispod 8 USD | SMART 5 PLAN (NVMe Disk Space)
| Drive
|
Preko 10 USD | BUSINESS 20 PLAN (NVMe Disk Space)
| Turbo Max
|
VPS | 15 paketi od 15,00 $ do 135,00 $ | 12 paketi od 4,99 $ do 99,99 $ |
Ispod 4 USD | Ne | Ne |
Ispod 8 USD | Ne | Runway 1 - Unmanaged
|
Preko 10 USD | Premium Cloud KVM Plan 1
| Runway 4 - Unmanaged
|
Namjenski server | 3 paketi od 175,00 $ do 299,00 $ | 17 paketi od 129,99 $ do 599,99 $ |
Ispod 4 USD | Ne | Ne |
Ispod 8 USD | Ne | Ne |
Preko 10 USD | DEDICATED PLAN 1
| Unmanaged Hyper 1
|
Cloud hosting | Ne | 6 paketi od 4,99 $ do 74,99 $ |
Ispod 4 USD | Ne | Ne |
Ispod 8 USD | Ne | |
Preko 10 USD | Ne | |
Graditelj web stranice | Ne | 4 paketi od 2,99 $ do 18,99 $ |
Ispod 4 USD | Ne | |
Ispod 8 USD | Ne | Ne |
Preko 10 USD | Ne | |
CDN | Ne | 4 paketi od 2,99 $ do 12,99 $ |
Ispod 4 USD | Ne | STARTUP
|
Ispod 8 USD | Ne | |
Preko 10 USD | Ne | |
Distributeri | 6 paketi od 11,90 $ do 66,30 $ | 6 paketi od 18,99 $ do 44,99 $ |
Ispod 4 USD | Ne | Ne |
Ispod 8 USD | Ne | Ne |
Preko 10 USD | ||
SSL | 3 paketi od 12,00 $ do 50,00 $ | 4 paketi od 49,99 $ do 929,00 $ |
Ispod 4 USD | Ne | Ne |
Ispod 8 USD | Ne | Ne |
Preko 10 USD | Sectigo PositiveSSL
| Basic SSL DV
|
Data Centers | 3 od 6 | 0 od 6 |
Sjeverna Amerika | Da | Ne |
Europa | Da | Ne |
Azija | Da | Ne |
Australija i okolna područja | Ne | Ne |
Južna Amerika | Ne | Ne |
Afrika i Bliski Istok | Ne | Ne |
Podrška | 5 od 6 | 6 od 6 |
Chat uživo | Da | Da |
Telefonska podrška | Da | Da |
E-mail podrška | Da | Da |
Podrška putem foruma | Ne | Da |
Video upute | Da | Da |
Baze znanja | Da | Da |
CMS podrška | 6 od 6 | 5 od 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Da | Ne |
PrestaShop | Da | Da |
Podrška za OS | 2 od 2 | 1 od 2 |
Prozor | Da | Ne |
Linux | Da | Da |
Jezička podrška | 7 od 8 | 7 od 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Da | Da |
Python | Da | Da |
Node.js | Da | Da |
Django | Da | Da |
Perl | Da | Da |
Ruby on Rails | Da | Da |
ASP.NET | Ne | Ne |
Podrška bazi podataka | 2 od 3 | 3 od 3 |
MongoDB | Ne | Da |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Da | Da |
Podrška za vrste plaćanja | 4 od 6 | 4 od 6 |
PayPal | Da | Da |
kreditna kartica | Da | Da |
Skrill | Ne | Da |
uplata na banku | Da | Da |
Webmoney | Ne | Ne |
Bitcoin | Da | Ne |
![]() Drugo | ![]() Pobjednik |