Vrlo dobar hosting koji me do sada rijetko iznevjerio. U 5/6 navrata sam koristila njihov live chat za support i svaki put je problem i nedoumica je bila rješena u toku razgovora. Još davno sam imala na papiru cijene raznih p... Više detalja onuđača, ali mislim da bih se teško odlučila na druge i kada bih našla nešto povoljniju cijenu. Podrška vrijedi. THUMBS UP za interserver. Manje
VDSina.ru protiv InterServer

Uspoređene opcije | Posjetite VDSina.ru | Posjetite InterServer |
---|---|---|
Cijene | 13 paketi za hosting | 68 paketi za hosting |
Početna cijena | 4,31 $ / mjesec | 2,50 $ / mjesec |
Besplatna domena | Ne | Ne |
Bonovi | Ne | 1 kupon |
Ocjena korisnika | 2.5 | 4.4 |
Pouzdanost | 2.5 | 4.5 |
Cijene | 3.0 | 4.5 |
Prilagođenost kupcima | 2.5 | 4.5 |
Podrška | 2.5 | 4.5 |
Značajke | 2.5 | 4.5 |
Korisničke recenzije | 3 recenzije | 412 recenzija |
Najnovija pozitivna recenzija | No reviews yet | |
Najnovija negativna recenzija | I bought a perpetual server from VDsina.ru a year ago (February 27, 20) for 11340 rubles, tested it, but didn't really use it. A couple of weeks ago, a task appeared for this server, installed Ubuntu, launched the task, debug... Više detalja ged everything, made a backup copy, downloaded it to a PC and decided to delete it from the copy from their server. And here the trouble happened, instead of deleting the backup, I accidentally deleted the "Eternal Server" itself. I wrote to support with a request to help me solve this trivial problem, to which they answered me: "Remote servers are not being restored", here is a screen with all the correspondence: https://prnt.sc/10edyfo Bottom line: The cost of renting a similar server is 21 rubles per day, my "eternal server" lasted 1 year and 1 week, of which I actively used it for a couple of weeks, paying 11340 me this "eternal server" cost 810 rubles a day, which is 38.5 times more expensive if I rented a similar one. SKIP their FAKE "Perpetual Server"! Я купил вечный сервер у VDsina.ru год назад (27 февраля 20) за 11340 рублей, протестировал, но толком не пользовался. Пару недель назад появилась задача для данного сервера, установил Ubuntu запустил задачу, все отладил, сделал резервную копию, скачал ее на ПК и решил удалить с копию с их сервера. И вот тут случилась неприятность, вместо удаления резервной копии я случайно удалил сам "Вечный сервер". Написал в поддержку с просьбой помочь мне в решить эту пустячную проблему, на что они мне ответили: "Удаленные серверы не востанавливаются", вот скрин со всей перепиской: https://prnt.sc/10edyfo Итог: Стоимость аренды аналогичного сервера 21 рубль в день, мой "вечный сервер" просуществовал 1 год и 1 неделю, из которых я активно пользовался им пару неделю, заплатив 11340 мне этот "вечный сервер" обошелся в 810 рублей в день, что в 38.5 раз дороже если бы я арендовал аналогичный. ОБХОДИТЕ СТОРОНОЙ их псевдо "вечный сервер"!!! Manje | i am one of their customers and i regret it .. slow customer service and sometimes non for hours and days. i have been in pain with their service for about a month now .. look somewhere else if you really value your service... Više detalja and want a realizable service provider Manje |
Dijeljeni hosting | Ne | 4 paketi od 2,50 $ do 500,00 $ |
Ispod 4 USD | Ne | STANDARD
|
Ispod 8 USD | Ne | WINDOWS ASP.NET
|
Preko 10 USD | Ne | Ne |
VPS | 12 paketi od 4,31 $ do 193,78 $ | 47 paketi od 2,50 $ do 500,00 $ |
Ispod 4 USD | Ne | |
Ispod 8 USD | ||
Preko 10 USD | ||
Namjenski server | 1 paket od 4,31 $ do 193,78 $ | 11 paketi od 2,50 $ do 500,00 $ |
Ispod 4 USD | Ne | Ne |
Ispod 8 USD | Ne | Ne |
Preko 10 USD | Intel Xeon E3-1270 v6
| XEON E3-1230
|
Cloud hosting | Ne | 1 paket od 2,50 $ do 500,00 $ |
Ispod 4 USD | Ne | Ne |
Ispod 8 USD | Ne | |
Preko 10 USD | Ne | Ne |
Distributeri | Ne | 5 paketi od 2,50 $ do 500,00 $ |
Ispod 4 USD | Ne | Ne |
Ispod 8 USD | Ne | Ne |
Preko 10 USD | Ne | |
Data Centers | 1 od 6 | 1 od 6 |
Sjeverna Amerika | Ne | Da |
Europa | Da | Ne |
Azija | Ne | Ne |
Australija i okolna područja | Ne | Ne |
Južna Amerika | Ne | Ne |
Afrika i Bliski Istok | Ne | Ne |
Podrška | 2 od 6 | 3 od 6 |
Chat uživo | Ne | Ne |
Telefonska podrška | Ne | Da |
E-mail podrška | Da | Da |
Podrška putem foruma | Ne | Da |
Video upute | Ne | Ne |
Baze znanja | Da | Ne |
CMS podrška | 5 od 6 | 5 od 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Ne | Ne |
PrestaShop | Da | Da |
Podrška za OS | 2 od 2 | 2 od 2 |
Prozor | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Jezička podrška | 7 od 8 | 6 od 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Da | Ne |
Python | Da | Da |
Node.js | Da | Ne |
Django | Da | Da |
Perl | Da | Da |
Ruby on Rails | Da | Da |
ASP.NET | Ne | Da |
Podrška bazi podataka | 3 od 3 | 3 od 3 |
MongoDB | Da | Da |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Da | Da |
Podrška za vrste plaćanja | 0 od 6 | 3 od 6 |
PayPal | Ne | Da |
kreditna kartica | Ne | Da |
Skrill | Ne | Ne |
uplata na banku | Ne | Da |
Webmoney | Ne | Ne |
Bitcoin | Ne | Ne |
![]() Drugo | ![]() Pobjednik |