Ibericahost - korisničke recenzije
Cijene
Usluge | Raspon cijena | |
---|---|---|
Dijeljeni hosting | 4,40 $ - 9,11 $ | Pogledate planove |
VPS | 2,19 $ - 66,15 $ | Pogledate planove |
Namjenski server | 44,09 $ - 275,63 $ | Pogledate planove |
Cloud hosting | 2,21 $ - 13,23 $ | Pogledate planove |
Ibericahost Cijene, pretplate i značajke - 2021
Pretplate na dijeljeni hosting
Naziv paketa | Prostor | Promet | Cijena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Business | 5 GB | Neograničeno | cPanel | 6,67 $ | 0.0 | Detalji |
Pro | 10 GB | Neograničeno | cPanel | 9,11 $ | 0.0 | Detalji |
Unlimited Hosting Plan | 1 GB | Neograničeno | cPanel | 4,40 $ | 0.0 | Detalji |
Unlimited Hosting Plan | Neograničeno | Neograničeno | cPanel | 5,50 $ | 0.0 | Detalji |
Business | Neograničeno | Neograničeno | cPanel | 6,60 $ | 0.0 | Detalji |
Pro | Neograničeno | Neograničeno | cPanel | 7,72 $ | 0.0 | Detalji |
Pretplate na VPS hosting
Naziv paketa | Prostor | RAM | OS | Cijena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenVZ 256 | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 256 MB | 3,30 $ | 0.0 | Detalji | |
OpenVZ 512 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | 4,40 $ | 0.0 | Detalji | |
OpenVZ 128 | 5 GB | 1 x 2.40GHz | 128 MB | 2,19 $ | 0.0 | Detalji | |
OpenVZ 1024 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | 10,97 $ | 0.0 | Detalji | |
OpenVZ 2048 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 14,32 $ | 0.0 | Detalji | |
OpenVZ 4096 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 22,00 $ | 0.0 | Detalji | |
KVM 1024 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 12,07 $ | 0.0 | Detalji | |
KVM 2048 | 75 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 23,10 $ | 0.0 | Detalji | |
KVM 4096 | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 34,12 $ | 0.0 | Detalji | |
KVM 1024 | 25 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | 27,56 $ | 0.0 | Detalji | |
KVM 2048 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 49,61 $ | 0.0 | Detalji | |
KVM 4096 | 75 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 66,15 $ | 0.0 | Detalji |
Pretplate na namjenske servere
Naziv paketa | Prostor | RAM | OS | Cijena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Highend | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 87,64 $ | 0.0 | Detalji | |
Dedicated Entry Plus | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 220,50 $ | 0.0 | Detalji | |
Dedicated Entry | 230 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | 44,09 $ | 0.0 | Detalji | |
Dedicated Highend Plus | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | 275,63 $ | 0.0 | Detalji |
Pretplate na hosting u oblaku
Naziv paketa | Prostor | RAM | Promet | Cijena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Professional | 3 GB | - | 0 B | 204.8 GB | 6,62 $ | 0.0 | Detalji |
Business | 10 GB | - | 0 B | 512 GB | 8,82 $ | 0.0 | Detalji |
Enterprise | 50 GB | - | 0 B | 1 TB | 13,23 $ | 0.0 | Detalji |
Entry | 1 GB | - | 0 B | 51.2 GB | 4,41 $ | 0.0 | Detalji |
Entry | 1 GB | - | 0 B | 51.2 GB | 2,21 $ | 0.0 | Detalji |
Professional | 3 GB | - | 0 B | 204.8 GB | 3,31 $ | 0.0 | Detalji |
Business | 10 GB | - | 0 B | 512 GB | 4,41 $ | 0.0 | Detalji |
Enterprise | 50 GB | - | 0 B | 1 TB | 6,62 $ | 0.0 | Detalji |
