Cijene
Usluge | Raspon cijena | |
---|---|---|
Dijeljeni hosting | 1,05 $ - 17,72 $ | Pogledate planove |
VPS | 38,46 $ - 148,25 $ | Pogledate planove |
Namjenski server | 201,40 $ - 405,60 $ | Pogledate planove |
Cloud hosting | 5,94 $ - 188,81 $ | Pogledate planove |
Distributeri | 4,08 $ - 8,74 $ | Pogledate planove |
SSL | 13,99 $ - 1.821,69 $ | Pogledate planove |
Balasai Cijene, pretplate i značajke - 2019
Pretplate na dijeljeni hosting
Naziv paketa | Prostor | Promet | Cijena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WH-HGLBH-BAS | 500.02 MB | 5.02 GB | – | 1,05 $ | 0.0 | Detalji |
WH-HGLBH-MID | 1000.04 MB | 10.04 GB | – | 1,75 $ | 0.0 | Detalji |
WH-HGLBH-LAR | 1.5 GB | 14.95 GB | – | 2,59 $ | 0.0 | Detalji |
Basic | 500.02 MB | 24.99 GB | cPanel | 1,63 $ | 0.0 | Detalji |
Mid | 1 GB | 32.05 GB | cPanel | 4,60 $ | 0.0 | Detalji |
Large | 2 GB | 49.97 GB | cPanel | 6,93 $ | 0.0 | Detalji |
Linux-ENT-Base | 500.02 MB | 24.99 GB | cPanel | 5,77 $ | 0.0 | Detalji |
Linux-ENT-Mid | 2 GB | 49.97 GB | cPanel | 9,27 $ | 0.0 | Detalji |
Linux-ENT-Large | 5 GB | 74.96 GB | cPanel | 11,07 $ | 0.0 | Detalji |
Express-10 | 500.02 MB | 24.99 GB | cPanel | 9,23 $ | 0.0 | Detalji |
Silver-10 | 749.98 MB | 30 GB | cPanel | 11,10 $ | 0.0 | Detalji |
Gold-10 | 1000.04 MB | 35.02 GB | cPanel | 12,96 $ | 0.0 | Detalji |
Platinum-10 | 1.95 GB | 40.04 GB | cPanel | 17,72 $ | 0.0 | Detalji |
Pretplate na VPS hosting
Naziv paketa | Prostor | RAM | OS | Cijena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-Linux-X1 | 50 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 38,46 $ | 0.0 | Detalji | |
VDS-Linux-X2 | 50 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 65,73 $ | 0.0 | Detalji | |
VDS-Linux-X3 | 50 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | 120,28 $ | 0.0 | Detalji | |
VDS-Windows-X1 | 50 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 66,43 $ | 0.0 | Detalji | |
VDS-Windows-X2 | 50 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 93,71 $ | 0.0 | Detalji | |
VDS-Windows-X3 | 50 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | 148,25 $ | 0.0 | Detalji |
Pretplate na namjenske servere
Naziv paketa | Prostor | RAM | OS | Cijena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated - 2 GB | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 2 GB | 201,40 $ | 0.0 | Detalji | |
Dedicated - 4 GB | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | 332,17 $ | 0.0 | Detalji | |
Dedicated - 8 GB | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 405,60 $ | 0.0 | Detalji |
Pretplate na hosting u oblaku
Naziv paketa | Prostor | RAM | Promet | Cijena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNOD - 01GB | 20 GB | 1 jezgra | 1 GB | 1 TB | 5,94 $ | 0.0 | Detalji |
LNOD - 02GB | 30 GB | 1 jezgra | 2 GB | 2 TB | 11,89 $ | 0.0 | Detalji |
LNOD - 04GB | 48 GB | 2 jezgre | 4 GB | 3 TB | 23,78 $ | 0.0 | Detalji |
LNOD - 08GB | 96 GB | 4 jezgre | 8 GB | 4 TB | 47,55 $ | 0.0 | Detalji |
LNOD - 12GB | 192 GB | 6 jezgri | 12 GB | 8 TB | 95,11 $ | 0.0 | Detalji |
VultR 1GB | 25 GB | 1 jezgra | 1 GB | 1 TB | 5,94 $ | 0.0 | Detalji |
VultR 2GB | 40 GB | 1 jezgra | 2 GB | 2 TB | 11,89 $ | 0.0 | Detalji |
VultR 4GB | 60 GB | 2 jezgre | 4 GB | 3 TB | 23,78 $ | 0.0 | Detalji |
VultR 8GB | 100 GB | 4 jezgre | 8 GB | 4 TB | 47,55 $ | 0.0 | Detalji |
VultR 16GB | 200 GB | 6 jezgri | 16 GB | 5 TB | 95,11 $ | 0.0 | Detalji |
VultR 2 GB | 40 GB | 1 jezgra | 2 GB | 2 TB | 11,89 $ | 0.0 | Detalji |
VultR 4GB | 60 GB | 2 jezgre | 4 GB | 3 TB | 23,78 $ | 0.0 | Detalji |
VultR 8GB | 100 GB | 4 jezgre | 8 GB | 4 TB | 47,55 $ | 0.0 | Detalji |
VultR 16GB | 200 GB | 6 jezgri | 16 GB | 5 TB | 95,11 $ | 0.0 | Detalji |
VultR 32GB | 300 GB | 8 jezgri | 32 GB | 6 TB | 188,81 $ | 0.0 | Detalji |
Preprodavački planovi
SSL planovi
Lokacije servera
Mumbai