highly recommended to others use this hosting provider it is excellent. Customer service is very quick and grateful. This one is exceeded our expectations.They have great communications and fast actions and lot of benifits.Thank you!!
Hostinger protiv VoxVM

Uspoređene opcije | Posjetite Hostinger | Posjetite VoxVM |
---|---|---|
Cijene | 24 paketi za hosting | 15 paketi za hosting |
Početna cijena | 1,99 $ / mjesec | 3,99 $ / mjesec |
Besplatna domena | Da | Ne |
Bonovi | Ne | Ne |
Ocjena korisnika | 4.6 | 4.7 |
Pouzdanost | 4.5 | 4.5 |
Cijene | 4.5 | 4.5 |
Prilagođenost kupcima | 4.5 | 4.5 |
Podrška | 4.5 | 4.5 |
Značajke | 4.5 | 4.5 |
Korisničke recenzije | 2423 recenzije | 27 recenzija |
Najnovija pozitivna recenzija | | I've been a customer of VoxVM for over a year now. Even since the beginning, they had a great service and customer support. Their response time is becoming better and better. They also provide free cPanel migrations. I've req... Više detalja uested them to migrate over 50 cPanel accounts last month to my cPanel reseller plan. TL:DR: Great Service, great customer support, great prices. Manje |
Najnovija negativna recenzija | Поддержка у них просто ЖЕСТЬ!!!! сначала больше часа убеждал тех поддержку, что 503 ошибка это на их стороне, а какой то тупой чувак отвечал по 20 минут и говорил что ошибка в кэше))) Потом все таки они поняли что ошибка на с... Više detalja ервере! Но решить проблему им так и не удалось! Сменил план на 2 уровня выше, обычно в других компаниях это происходит моментально, тут это происходит очень долго! Поддержка отвечает очень долго и тупо! допустим я написал сообщение и надо ждать более чем 30 минут на ответ, сразу же им отвечаю и снова надо ждать 30 минут и так продолжается часами и почти затягивает целый день! Manje | I ordered the server 10 days ago, they ignore it and do not dismiss it. I write to them every day in the chat! Scammers refund money or issue a server! The server is active. But there is no data about the server Ticket #69862... Više detalja 5 - Details Server Registration Date Friday, March 19th, 2021 Recurring Amount $134.55 USD Billing Cycle Monthly Manje |
Dijeljeni hosting | 9 paketi od 1,99 $ do 77,99 $ | 3 paketi od 3,99 $ do 152,99 $ |
Ispod 4 USD | Single Shared Hosting
| Web Basic
|
Ispod 8 USD | Ne | Web Premier
|
Preko 10 USD | WordPress Pro
| Web Unlimited
|
VPS | 9 paketi od 1,99 $ do 77,99 $ | 5 paketi od 3,99 $ do 152,99 $ |
Ispod 4 USD | Ne | |
Ispod 8 USD | ||
Preko 10 USD | ||
Namjenski server | Ne | 4 paketi od 3,99 $ do 152,99 $ |
Ispod 4 USD | Ne | Ne |
Ispod 8 USD | Ne | Ne |
Preko 10 USD | Ne | AMD Ryzen 5600X
|
Cloud hosting | 4 paketi od 1,99 $ do 77,99 $ | Ne |
Ispod 4 USD | Ne | |
Ispod 8 USD | Ne | Ne |
Preko 10 USD | Ne | |
Graditelj web stranice | 1 paket od 1,99 $ do 77,99 $ | Ne |
Ispod 4 USD | Website Builder & Web Hosting
| Ne |
Ispod 8 USD | Ne | Ne |
Preko 10 USD | Ne | Ne |
Distributeri | Ne | 3 paketi od 3,99 $ do 152,99 $ |
Ispod 4 USD | Ne | Ne |
Ispod 8 USD | Ne | Ne |
Preko 10 USD | Ne | |
SSL | 1 paket od 1,99 $ do 77,99 $ | Ne |
Ispod 4 USD | Unlimited Free SSL
| Ne |
Ispod 8 USD | Ne | Ne |
Preko 10 USD | Ne | Ne |
Data Centers | 5 od 6 | 2 od 6 |
Sjeverna Amerika | Da | Da |
Europa | Da | Da |
Azija | Da | Ne |
Australija i okolna područja | Da | Ne |
Južna Amerika | Da | Ne |
Afrika i Bliski Istok | Ne | Ne |
Podrška | 4 od 6 | 4 od 6 |
Chat uživo | Da | Da |
Telefonska podrška | Da | Da |
E-mail podrška | Da | Da |
Podrška putem foruma | Ne | Ne |
Video upute | Ne | Ne |
Baze znanja | Da | Da |
CMS podrška | 5 od 6 | 6 od 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Ne | Da |
PrestaShop | Da | Da |
Podrška za OS | 2 od 2 | 2 od 2 |
Prozor | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Jezička podrška | 4 od 8 | 6 od 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Da | Da |
Python | Ne | Da |
Node.js | Da | Da |
Django | Ne | Ne |
Perl | Ne | Da |
Ruby on Rails | Da | Da |
ASP.NET | Ne | Ne |
Podrška bazi podataka | 3 od 3 | 1 od 3 |
MongoDB | Da | Ne |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Da | Ne |
Podrška za vrste plaćanja | 2 od 6 | 3 od 6 |
PayPal | Da | Da |
kreditna kartica | Da | Da |
Skrill | Ne | Ne |
uplata na banku | Ne | Ne |
Webmoney | Ne | Ne |
Bitcoin | Ne | Da |
![]() Drugo | ![]() Pobjednik |