I have been dealing with Sibername for almost 10 years. I use their online service helpdesk if I have problems and I have always experience fast turnaround solutions. The perform some fixes free of charge that I would have ... Više detalja to pay extra for with other hosting companies. Manje
SiberName protiv Hostinger

Uspoređene opcije | Posjetite SiberName | Posjetite Hostinger |
---|---|---|
Cijene | 3 paketi za hosting | 24 paketi za hosting |
Početna cijena | 3,97 $ / mjesec | 1,99 $ / mjesec |
Besplatna domena | Da | Da |
Bonovi | Ne | Ne |
Ocjena korisnika | 2.5 | 4.6 |
Pouzdanost | 2.5 | 4.5 |
Cijene | 3.0 | 4.5 |
Prilagođenost kupcima | 2.5 | 4.5 |
Podrška | 2.0 | 4.5 |
Značajke | 3.0 | 4.5 |
Korisničke recenzije | 8 recenzija | 2423 recenzije |
Najnovija pozitivna recenzija | | highly recommended to others use this hosting provider it is excellent. Customer service is very quick and grateful. This one is exceeded our expectations.They have great communications and fast actions and lot of benifits.Thank you!! |
Najnovija negativna recenzija | No Support. Original registrant left the company and they are refusing to change the registrant to a new user account even though we gave them every bit of info they asked for indicating that we are the owners of the business... Više detalja . Call support and you get a call center in India reading a script. Finally escalate to someone in Ottawa "Brent" and they are useless as well. Even gave the explanation "Sorry, but we can not let you take over the control and move the domain out of our registrar account as I am sure you will do at the first opportunity" Well duh... with this type of support and business why would anyone want to use your services? Next Stop ICANN to see what they can do about this rogue registrar Manje | Поддержка у них просто ЖЕСТЬ!!!! сначала больше часа убеждал тех поддержку, что 503 ошибка это на их стороне, а какой то тупой чувак отвечал по 20 минут и говорил что ошибка в кэше))) Потом все таки они поняли что ошибка на с... Više detalja ервере! Но решить проблему им так и не удалось! Сменил план на 2 уровня выше, обычно в других компаниях это происходит моментально, тут это происходит очень долго! Поддержка отвечает очень долго и тупо! допустим я написал сообщение и надо ждать более чем 30 минут на ответ, сразу же им отвечаю и снова надо ждать 30 минут и так продолжается часами и почти затягивает целый день! Manje |
Dijeljeni hosting | 3 paketi od 3,97 $ do 9,25 $ | 9 paketi od 1,99 $ do 77,99 $ |
Ispod 4 USD | SILVER
| Single Shared Hosting
|
Ispod 8 USD | GOLD
| Ne |
Preko 10 USD | PLATINUM
| WordPress Pro
|
VPS | Ne | 9 paketi od 1,99 $ do 77,99 $ |
Ispod 4 USD | Ne | |
Ispod 8 USD | Ne | |
Preko 10 USD | Ne | |
Cloud hosting | Ne | 4 paketi od 1,99 $ do 77,99 $ |
Ispod 4 USD | Ne | |
Ispod 8 USD | Ne | Ne |
Preko 10 USD | Ne | |
Graditelj web stranice | Ne | 1 paket od 1,99 $ do 77,99 $ |
Ispod 4 USD | Ne | Website Builder & Web Hosting
|
Ispod 8 USD | Ne | Ne |
Preko 10 USD | Ne | Ne |
SSL | Ne | 1 paket od 1,99 $ do 77,99 $ |
Ispod 4 USD | Ne | Unlimited Free SSL
|
Ispod 8 USD | Ne | Ne |
Preko 10 USD | Ne | Ne |
Data Centers | 1 od 6 | 5 od 6 |
Sjeverna Amerika | Da | Da |
Europa | Ne | Da |
Azija | Ne | Da |
Australija i okolna područja | Ne | Da |
Južna Amerika | Ne | Da |
Afrika i Bliski Istok | Ne | Ne |
Podrška | 0 od 6 | 4 od 6 |
Chat uživo | Ne | Da |
Telefonska podrška | Ne | Da |
E-mail podrška | Ne | Da |
Podrška putem foruma | Ne | Ne |
Video upute | Ne | Ne |
Baze znanja | Ne | Da |
CMS podrška | 0 od 6 | 5 od 6 |
WordPress | Ne | Da |
Joomla | Ne | Da |
Drupal | Ne | Da |
Magento | Ne | Da |
Softaculous | Ne | Ne |
PrestaShop | Ne | Da |
Podrška za OS | 0 od 2 | 2 od 2 |
Prozor | Ne | Da |
Linux | Ne | Da |
Jezička podrška | 0 od 8 | 4 od 8 |
PHP | Ne | Da |
Java | Ne | Da |
Python | Ne | Ne |
Node.js | Ne | Da |
Django | Ne | Ne |
Perl | Ne | Ne |
Ruby on Rails | Ne | Da |
ASP.NET | Ne | Ne |
Podrška bazi podataka | 0 od 3 | 3 od 3 |
MongoDB | Ne | Da |
MySQL | Ne | Da |
PostgreSQL | Ne | Da |
Podrška za vrste plaćanja | 0 od 6 | 2 od 6 |
PayPal | Ne | Da |
kreditna kartica | Ne | Da |
Skrill | Ne | Ne |
uplata na banku | Ne | Ne |
Webmoney | Ne | Ne |
Bitcoin | Ne | Ne |
![]() Drugo | ![]() Pobjednik |