SuperHost - korisničke recenzije
Jezik
Cijene
Usluge | Raspon cijena | |
---|---|---|
Dijeljeni hosting | 1,54 $ - 30,31 $ | Pogledate planove |
Namjenski server | 147,18 $ - 865,49 $ | Pogledate planove |
Cloud hosting | 10,54 $ - 217,69 $ | Pogledate planove |
Distributeri | 20,43 $ - 63,26 $ | Pogledate planove |
SSL | 17,79 $ - 228,45 $ | Pogledate planove |
Provjerite slične pružatelje hosting usluga
SuperHost Cijene, pretplate i značajke - 2021
Pretplate na dijeljeni hosting
Naziv paketa | Prostor | Promet | Cijena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Super CP-One | 1 GB | 30 GB | cPanel | 1,54 $ | 9.6 | Detalji |
Super CP-Two | 3 GB | Neograničeno | cPanel | 3,05 $ | 9.4 | Detalji |
Super CP-Three | 5 GB | Neograničeno | cPanel | 4,83 $ | 9.4 | Detalji |
Super CP-Four | 7 GB | Neograničeno | cPanel | 7,69 $ | 9.2 | Detalji |
Super PRO-One | 2 GB | Neograničeno | cPanel | 3,91 $ | 9.4 | Detalji |
Super PRO-Two | 4 GB | Neograničeno | cPanel | 6,37 $ | 9.4 | Detalji |
Super PRO-Three | 6 GB | Neograničeno | cPanel | 7,34 $ | 9.4 | Detalji |
Super PRO-Four | 8 GB | Neograničeno | cPanel | 9,44 $ | 9.4 | Detalji |
Super SP-One | 10 GB | Neograničeno | cPanel | 10,85 $ | 9.4 | Detalji |
Super SP-Two | 20 GB | Neograničeno | cPanel | 13,93 $ | 9.4 | Detalji |
Super SP-Three | 30 GB | Neograničeno | cPanel | 18,89 $ | 9.4 | Detalji |
Super SP-Four | 40 GB | Neograničeno | cPanel | 25,26 $ | 9.4 | Detalji |
Super UNL-One | 2 GB | Neograničeno | cPanel | 9,88 $ | 9.4 | Detalji |
Super UNL-Two | 3 GB | Neograničeno | cPanel | 17,79 $ | 9.4 | Detalji |
Super UNL-Three | 4 GB | Neograničeno | cPanel | 21,35 $ | 9.4 | Detalji |
Super UNL-Four | 5 GB | Neograničeno | cPanel | 30,31 $ | 9.4 | Detalji |
Pretplate na namjenske servere
Naziv paketa | Prostor | RAM | OS | Cijena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 v2 Single CPU | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | 865,49 $ | 9.4 | Detalji | |
SERVER QUADCORE E3 SERIES | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | 147,18 $ | 9.4 | Detalji | |
SERVER QUADCORE 5600 SERIES | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 193,31 $ | 9.4 | Detalji | |
SERVER HEXACORE E5 SERIES | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 228,45 $ | 9.4 | Detalji |
Pretplate na hosting u oblaku
Naziv paketa | Prostor | RAM | Promet | Cijena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Plan-A | 10 GB | 1 jezgra | 512 MB | Neograničeno | 19,77 $ | 9.4 | Detalji |
Cloud Plan-B | 20 GB | 1 jezgra | 1 GB | Neograničeno | 10,54 $ | 10 | Detalji |
Cloud Plan-C | 30 GB | 2 jezgre | 2 GB | Neograničeno | 18,45 $ | 9.4 | Detalji |
Cloud Plan-D | 40 GB | 4 jezgre | 4 GB | Neograničeno | 33,83 $ | 9.4 | Detalji |
Cloud Plan-E | 50 GB | 8 jezgri | 8 GB | Neograničeno | 66,78 $ | 9.4 | Detalji |
Cloud Plan-F | 60 GB | 12 jezgri | 12 GB | Neograničeno | 120,82 $ | 9.4 | Detalji |
Cloud Plan-G | 100 GB | 16 jezgri | 16 GB | Neograničeno | 217,69 $ | 9.4 | Detalji |
Preprodavački planovi
Naziv paketa | Prostor | Promet | Cijena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Super RS-One | 20 GB | Neograničeno | cPanel | 20,43 $ | 9.4 | Detalji |
Super RS-Two | 40 GB | Neograničeno | cPanel | 37,34 $ | 9.4 | Detalji |
Super RS-Three | 60 GB | Neograničeno | cPanel | 42,62 $ | 9.4 | Detalji |
Super RS-Four | 80 GB | Neograničeno | cPanel | 63,26 $ | 9.4 | Detalji |
SSL planovi
Naziv paketa | Značajke | Jemstvo | Cijena | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL® | 0,00 $ | 17,79 $ | 9.4 | Detalji | |
RapidSSL Wildcard® | 0,00 $ | 127,41 $ | 9.4 | Detalji | |
QuickSSL® | 0,00 $ | 81,28 $ | 9.4 | Detalji | |
QuickSSL® Premium | 0,00 $ | 94,02 $ | 9.4 | Detalji | |
True BusinessID | 0,00 $ | 112,47 $ | 9.4 | Detalji | |
True BusinessID with EV | 0,00 $ | 228,45 $ | 9.4 | Detalji |
