Cijene
Usluge | Raspon cijena | |
---|---|---|
Dijeljeni hosting | 1,65 $ - 10,88 $ | Pogledate planove |
SSL | 15,28 $ - 362,61 $ | Pogledate planove |
MyWebhost Cijene, pretplate i značajke - 2021
Pretplate na dijeljeni hosting
Naziv paketa | Prostor | Promet | Cijena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MyWeb Light | 10 GB | 19.97 GB | cPanel | 1,65 $ | 0.0 | Detalji |
MyWeb Standard | 30 GB | 60.01 GB | cPanel | 4,95 $ | 0.0 | Detalji |
MyWeb Pro | 70 GB | Neograničeno | cPanel | 10,88 $ | 0.0 | Detalji |
SSL planovi
Naziv paketa | Značajke | Jemstvo | Cijena | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL Standard SSL | 10.000,00 $ | 15,28 $ | 0.0 | Detalji | |
RapidSSL Wildcard SSL | 10.000,00 $ | 197,73 $ | 0.0 | Detalji | |
GeoTrust QuickSSL Premium | 100.000,00 $ | 98,81 $ | 0.0 | Detalji | |
GeoTrust TrueBusiness ID EV | 500.000,00 $ | 137,28 $ | 0.0 | Detalji | |
GeoTrust TrueBusiness ID Wildcard | 125.000,00 $ | 362,61 $ | 0.0 | Detalji | |
Comodo SSL | 250.000,00 $ | 65,84 $ | 0.0 | Detalji | |
Comodo EV SSL | 250.000,00 $ | 131,79 $ | 0.0 | Detalji | |
Comodo SSL Wildcard | 250.000,00 $ | 197,73 $ | 0.0 | Detalji | |
Trustwave SSL | 10.000,00 $ | 58,14 $ | 0.0 | Detalji | |
Trustwave Premium SSL EV | 250.000,00 $ | 153,77 $ | 0.0 | Detalji | |
Trustwave Premium SSL Wildcard | 100.000,00 $ | 307,65 $ | 0.0 | Detalji |
Lokacije servera
Oslo