Cijene
Usluge | Raspon cijena | |
---|---|---|
Dijeljeni hosting | 4,19 $ - 83,72 $ | Pogledate planove |
Namjenski server | 98,80 $ - 436,21 $ | Pogledate planove |
Distributeri | 41,86 $ | Pogledate planove |
Blue Web Cijene, pretplate i značajke - 2021
Pretplate na dijeljeni hosting
Naziv paketa | Prostor | Promet | Cijena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Entry level | 1.5 GB | 90.01 GB | – | 4,19 $ | 0.0 | Detalji |
Basic | 3 GB | 180.02 GB | – | 8,37 $ | 0.0 | Detalji |
Blue | 5 GB | 240.03 GB | – | 12,56 $ | 0.0 | Detalji |
Power | 10 GB | 360.04 GB | – | 25,12 $ | 0.0 | Detalji |
Power Plus | 15 GB | 599.96 GB | – | 41,86 $ | 0.0 | Detalji |
Max | 40 GB | 2.05 TB | – | 83,72 $ | 0.0 | Detalji |
Entry | 2 GB | Neograničeno | – | 8,37 $ | 0.0 | Detalji |
Basic | 4 GB | Neograničeno | – | 25,12 $ | 0.0 | Detalji |
Power | 8 GB | Neograničeno | – | 41,86 $ | 0.0 | Detalji |
Max | 25 GB | Neograničeno | – | 75,35 $ | 0.0 | Detalji |
Pretplate na namjenske servere
Naziv paketa | Prostor | RAM | OS | Cijena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-1614SA | 1 TB | 4 jezgre | 8 GB | 98,80 $ | 0.0 | Detalji | |
BL-2628SA | 4 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 170,80 $ | 0.0 | Detalji | |
Fujitsu-RX1330M1 | 1 TB | 4 jezgre | 8 GB | 108,84 $ | 0.0 | Detalji | |
DL320eG8v2 | 1 TB | 4 jezgre | 8 GB | 122,24 $ | 0.0 | Detalji | |
X3250M5 | 1 TB | 4 jezgre | 8 GB | 159,91 $ | 0.0 | Detalji | |
X3650M4-IVY | 1.17 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 436,21 $ | 0.0 | Detalji |
Preprodavački planovi
